6-polige Elektromotoren (~950 min⁻¹)
6-polige IEC-Normmotoren drehen mit rund 950 min⁻¹ und liefern dabei hohes Drehmoment — die Spezialisten für ruhige, langsam laufende Antriebe. Ventilatoren und Entstaubungsanlagen, Kühlturmantriebe, Rührwerke, Mischer, Becherwerke und Förderstrassen profitieren gleich doppelt: weniger Verschleiss an der Mechanik, oft kein Getriebe nötig. Das Programm umfasst Motoren von 0.12 bis 280 kW in Aluminium- und Graugussausführung, Effizienzklassen IE2 bis IE4. Dank genormter IEC-Masse ersetzt jeder Motor massgleiche Fremdfabrikate ohne Umbau; die meisten Ausführungen lagern in der Schweiz und treffen innert 1–2 Arbeitstagen ein.
Filtern
| Typ | Leistung | Polzahl | IE | Baugrösse | Material | Bauformen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2A 632-6 | 0.12 kW | 6-polig | IE2 | 63 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T2A 711-6 | 0.18 kW | 6-polig | IE2 | 71 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T2A 712-6 | 0.25 kW | 6-polig | IE2 | 71 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T2A 801-6 | 0.37 kW | 6-polig | IE2 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T2A 802-6 | 0.55 kW | 6-polig | IE2 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 90 S-6 | 0.75 kW | 6-polig | IE3 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 90 S-6 | 0.75 kW | 6-polig | IE4 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 90 L-6 | 1.1 kW | 6-polig | IE4 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 90 L-6 | 1.1 kW | 6-polig | IE3 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 100 L-6 | 1.5 kW | 6-polig | IE4 | 100 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 100 L-6 | 1.5 kW | 6-polig | IE3 | 100 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 112 M-6 | 2.2 kW | 6-polig | IE4 | 112 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 112 M-6 | 2.2 kW | 6-polig | IE3 | 112 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 132 S-6 | 3 kW | 6-polig | IE4 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 132 S-6 | 3 kW | 6-polig | IE3 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 132 M1-6 | 4 kW | 6-polig | IE4 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 132 M1-6 | 4 kW | 6-polig | IE3 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 132 M2-6 | 5.5 kW | 6-polig | IE3 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 132 M2-6 | 5.5 kW | 6-polig | IE4 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| OMT1 160 M-6 | 7.5 kW | 6-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C 160 M-6 | 7.5 kW | 6-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 160 M-6 | 7.5 kW | 6-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 160 M-6 | 7.5 kW | 6-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 160 L-6 | 11 kW | 6-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C 160 L-6 | 11 kW | 6-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 160 L-6 | 11 kW | 6-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 160 L-6 | 11 kW | 6-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 180 L-6 | 15 kW | 6-polig | IE4 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C180 L-6 | 15 kW | 6-polig | IE4 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 180 L-6 | 15 kW | 6-polig | IE3 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 180 L-6 | 15 kW | 6-polig | IE3 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 L-6 | 18.5 kW | 6-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C200 L1-6 | 18.5 kW | 6-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 L-6 | 18.5 kW | 6-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 200 L1-6 | 18.5 kW | 6-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 Lx-6 | 22 kW | 6-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C200 L2-6 | 22 kW | 6-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 Lx-6 | 22 kW | 6-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 200 L2-6 | 22 kW | 6-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 225 M-6 | 30 kW | 6-polig | IE4 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C225 M-6 | 30 kW | 6-polig | IE4 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 225 M-6 | 30 kW | 6-polig | IE3 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 225 M-6 | 30 kW | 6-polig | IE3 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 250 M-6 | 37 kW | 6-polig | IE4 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C250 M-6 | 37 kW | 6-polig | IE4 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 250 M-6 | 37 kW | 6-polig | IE3 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 250 M-6 | 37 kW | 6-polig | IE3 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 S-6 | 45 kW | 6-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C280 S-6 | 45 kW | 6-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 S-6 | 45 kW | 6-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 280 S-6 | 45 kW | 6-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 M-6 | 55 kW | 6-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C280 M1-6 | 55 kW | 6-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 M-6 | 55 kW | 6-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 280 M1-6 | 55 kW | 6-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 S-6 | 75 kW | 6-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 S-6 | 75 kW | 6-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 S-6 | 75 kW | 6-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 S-6 | 75 kW | 6-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 M-6 | 90 kW | 6-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 M-6 | 90 kW | 6-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 M-6 | 90 kW | 6-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 M-6 | 90 kW | 6-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 L-6 | 110 kW | 6-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 L1-6 | 110 kW | 6-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 L-6 | 110 kW | 6-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 L1-6 | 110 kW | 6-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 Lx-6 | 132 kW | 6-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 L2-6 | 132 kW | 6-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 Lx-6 | 132 kW | 6-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 L2-6 | 132 kW | 6-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 M-6 | 160 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 M1-6 | 160 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 M-6 | 160 kW | 6-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 M1-6 | 160 kW | 6-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 My-6 | 200 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 M2-6 | 200 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 My-6 | 200 kW | 6-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 M2-6 | 200 kW | 6-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 L-6 | 220 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 L1-6 | 220 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 L1-6 | 220 kW | 6-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Lx-6 | 250 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 L-6 | 250 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Lx-6 | 250 kW | 6-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 L2-6 | 250 kW | 6-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Ly-6 | 280 kW | 6-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Ly-6 | 280 kW | 6-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
