4-polige Elektromotoren (~1450 min⁻¹)
Mit rund 1450 min⁻¹ treffen 4-polige Elektromotoren den Industriestandard: Kein anderer Drehzahlbereich wird häufiger verbaut. Pumpen, Kompressoren, Förderbänder, Werkzeugmaschinen und Hydraulikaggregate passen meist ohne Übersetzung direkt an die Motorwelle. Entsprechend breit ist die Auswahl — vom 0.12-kW-Kleinmotor in Aluminium bis zum 355-kW-Graugussmotor für Kraftwerk und Schwerindustrie, in den Effizienzklassen IE2 bis IE4. Als IEC-Normmotoren sind alle Modelle massgleich austauschbar mit entsprechenden Fabrikaten anderer Hersteller — beim Defekt eines Altmotors zählt das doppelt. Die meisten Ausführungen: ab Lager Schweiz, 1–2 Arbeitstage.
Filtern
| Typ | Leistung | Polzahl | IE | Baugrösse | Material | Bauformen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2A 631-4 | 0.12 kW | 4-polig | IE2 | 63 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T2A 632-4 | 0.18 kW | 4-polig | IE2 | 63 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T2A 711-4 | 0.25 kW | 4-polig | IE2 | 71 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T2A 712-4 | 0.37 kW | 4-polig | IE2 | 71 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T2A 80 A-4 | 0.55 kW | 4-polig | IE2 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 802-4 | 0.75 kW | 4-polig | IE4 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 802-4 | 0.75 kW | 4-polig | IE3 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 90 S-4 | 1.1 kW | 4-polig | IE4 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 90 S-4 | 1.1 kW | 4-polig | IE3 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 90 L1-4 | 1.5 kW | 4-polig | IE4 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 90 L1-4 | 1.5 kW | 4-polig | IE3 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 100 L1-4 | 2.2 kW | 4-polig | IE4 | 100 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 100 L1-4 | 2.2 kW | 4-polig | IE3 | 100 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 100 L2-4 | 3 kW | 4-polig | IE4 | 100 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 100 L2-4 | 3 kW | 4-polig | IE3 | 100 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 112 M1-4 | 4 kW | 4-polig | IE4 | 112 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 112 M1-4 | 4 kW | 4-polig | IE3 | 112 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 132 S-4 | 5.5 kW | 4-polig | IE4 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 132 S-4 | 5.5 kW | 4-polig | IE3 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 132 M1-4 | 7.5 kW | 4-polig | IE4 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 132 M1-4 | 7.5 kW | 4-polig | IE3 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| OMT1 160 M-4 | 11 kW | 4-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C 160 M-4 | 11 kW | 4-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 160 M-4 | 11 kW | 4-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T3A 160 M-4 | 11 kW | 4-polig | IE3 | 160 | Aluminium | B3, B5, B35 |
| OMT1 160 L-4 | 15 kW | 4-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C 160 L-4 | 15 kW | 4-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 160 L-4 | 15 kW | 4-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T3A 160 L-4 | 15 kW | 4-polig | IE3 | 160 | Aluminium | B3, B5, B35 |
| OMT1 180 M-4 | 18.5 kW | 4-polig | IE4 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C180 M-4 | 18.5 kW | 4-polig | IE4 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 180 M-4 | 18.5 kW | 4-polig | IE3 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 180 M-4 | 18.5 kW | 4-polig | IE3 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 180 L-4 | 22 kW | 4-polig | IE4 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C180 L-4 | 22 kW | 4-polig | IE4 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 180 L-4 | 22 kW | 4-polig | IE3 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 180 L-4 | 22 kW | 4-polig | IE3 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 L-4 | 30 kW | 4-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C200 L-4 | 30 kW | 4-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 L-4 | 30 kW | 4-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 200 L-4 | 30 kW | 4-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 225 S-4 | 37 kW | 4-polig | IE3 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 225 S-4 | 37 kW | 4-polig | IE4 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C225 S-4 | 37 kW | 4-polig | IE4 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 225 S-4 | 37 kW | 4-polig | IE3 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 225 M-4 | 45 kW | 4-polig | IE4 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C225 M-4 | 45 kW | 4-polig | IE4 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 225 M-4 | 45 kW | 4-polig | IE3 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 225 M-4 | 45 kW | 4-polig | IE3 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 250 M-4 | 55 kW | 4-polig | IE4 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C250 M-4 | 55 kW | 4-polig | IE4 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 250 M-4 | 55 kW | 4-polig | IE3 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 250 M-4 | 55 kW | 4-polig | IE3 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 S-4 | 75 kW | 4-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C280 S-4 | 75 kW | 4-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 S-4 | 75 kW | 4-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 280 S-4 | 75 kW | 4-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 M-4 | 90 kW | 4-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C280 M-4 | 90 kW | 4-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 M-4 | 90 kW | 4-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 280 M-4 | 90 kW | 4-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 S-4 | 110 kW | 4-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 S-4 | 110 kW | 4-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 S-4 | 110 kW | 4-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 S-4 | 110 kW | 4-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 M-4 | 132 kW | 4-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 M-4 | 132 kW | 4-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 M-4 | 132 kW | 4-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 M-4 | 132 kW | 4-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 Lx-4 | 200 kW | 4-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 L2-4 | 200 kW | 4-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 Lx-4 | 200 kW | 4-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 L2-4 | 200 kW | 4-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 M1-4 | 220 kW | 4-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 M1-4 | 220 kW | 4-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 M-4 | 250 kW | 4-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 M2-4 | 250 kW | 4-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 L-4 | 250 kW | 4-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 M2-4 | 250 kW | 4-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 L-4 | 280 kW | 4-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 L1-4 | 280 kW | 4-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 L1-4 | 280 kW | 4-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Lx-4 | 315 kW | 4-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 L2-4 | 315 kW | 4-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Lx-4 | 315 kW | 4-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 L2-4 | 315 kW | 4-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Ly-4 | 355 kW | 4-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Ly-4 | 355 kW | 4-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
