2-polige Elektromotoren (~2900 min⁻¹)
2-polige IEC-Normmotoren laufen mit rund 2900 min⁻¹ — die Schnellläufer unter den Drehstrommotoren. Ihr klassisches Einsatzgebiet sind Kreiselpumpen, Hochdruck- und Druckerhöhungsanlagen, Kompressoren, Zentrifugen und Gebläse, die hohe Drehzahlen direkt verwerten und so oft ganz auf ein Getriebe verzichten können. Das Sortiment reicht vom kompakten 0.18-kW-Aluminiummotor bis zum 355-kW-Grossmotor im Graugussgehäuse, in den Effizienzklassen IE2 bis IE4. Alle Motoren folgen der IEC-Norm und ersetzen massgleiche Fremdfabrikate direkt; die meisten Ausführungen sind ab Lager in der Schweiz innert 1–2 Arbeitstagen verfügbar.
Filtern
| Typ | Leistung | Polzahl | IE | Baugrösse | Material | Bauformen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2A 631-2 | 0.18 kW | 2-polig | IE2 | 63 | Aluminium | B3, B5, B14, B35 |
| T2A 632-2 | 0.25 kW | 2-polig | IE2 | 63 | Aluminium | B3, B5, B14, B35 |
| T2A 711-2 | 0.37 kW | 2-polig | IE2 | 71 | Aluminium | B3, B5, B14, B35 |
| T2A 712-2 | 0.55 kW | 2-polig | IE2 | 71 | Aluminium | B3, B5, B14, B35 |
| T4A 801-2 | 0.75 kW | 2-polig | IE4 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 801-2 | 0.75 kW | 2-polig | IE3 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 802-2 | 1.1 kW | 2-polig | IE4 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 802-2 | 1.1 kW | 2-polig | IE3 | 80 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 90 S-2 | 1.5 kW | 2-polig | IE4 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 90 S-2 | 1.5 kW | 2-polig | IE3 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 90 L1-2 | 2.2 kW | 2-polig | IE4 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 90 L1-2 | 2.2 kW | 2-polig | IE3 | 90 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 100 L1-2 | 3 kW | 2-polig | IE4 | 100 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 100 L1-2 | 3 kW | 2-polig | IE3 | 100 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 112 M1-2 | 4 kW | 2-polig | IE4 | 112 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 112 M1-2 | 4 kW | 2-polig | IE3 | 112 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 132 S1-2 | 5.5 kW | 2-polig | IE4 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 132 S1-2 | 5.5 kW | 2-polig | IE3 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T4A 132 S2-2 | 7.5 kW | 2-polig | IE4 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| T3A 132 S2-2 | 7.5 kW | 2-polig | IE3 | 132 | Aluminium | B3, B5, B14, B35, B34 |
| OMT1 160 M-2 | 11 kW | 2-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C 160 M1-2 | 11 kW | 2-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 160 M-2 | 11 kW | 2-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T3A 160 M1-2 | 11 kW | 2-polig | IE3 | 160 | Aluminium | B3, B5, B35 |
| OMT1 160 Mx-2 | 15 kW | 2-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C 160 M2-2 | 15 kW | 2-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 160 Mx-2 | 15 kW | 2-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T3A 160 M2-2 | 15 kW | 2-polig | IE3 | 160 | Aluminium | B3, B5, B35 |
| OMT1 160 L-2 | 18.5 kW | 2-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C 160 L-2 | 18.5 kW | 2-polig | IE4 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 160 L-2 | 18.5 kW | 2-polig | IE3 | 160 | Grauguss | B3, B5 |
| T3A 160 L-2 | 18.5 kW | 2-polig | IE3 | 160 | Aluminium | B3, B5, B35 |
| OMT1 180 M-2 | 22 kW | 2-polig | IE4 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C180 M-2 | 22 kW | 2-polig | IE4 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 180 M-2 | 22 kW | 2-polig | IE3 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 180 M-2 | 22 kW | 2-polig | IE3 | 180 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 L-2 | 30 kW | 2-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C200 L1-2 | 30 kW | 2-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 L-2 | 30 kW | 2-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 200 L1-2 | 30 kW | 2-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 Lx-2 | 37 kW | 2-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C200 L2-2 | 37 kW | 2-polig | IE4 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 200 Lx-2 | 37 kW | 2-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 200 L2-2 | 37 kW | 2-polig | IE3 | 200 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 225 M-2 | 45 kW | 2-polig | IE4 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C225 M-2 | 45 kW | 2-polig | IE4 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 225 M-2 | 45 kW | 2-polig | IE3 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 225 M-2 | 45 kW | 2-polig | IE3 | 225 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 250 M-2 | 55 kW | 2-polig | IE4 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C250 M-2 | 55 kW | 2-polig | IE4 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 250 M-2 | 55 kW | 2-polig | IE3 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 250 M-2 | 55 kW | 2-polig | IE3 | 250 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 S-2 | 75 kW | 2-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C280 S-2 | 75 kW | 2-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 S-2 | 75 kW | 2-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 280 S-2 | 75 kW | 2-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 M-2 | 90 kW | 2-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C280 M-2 | 90 kW | 2-polig | IE4 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 280 M-2 | 90 kW | 2-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 280 M-2 | 90 kW | 2-polig | IE3 | 280 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 S-2 | 110 kW | 2-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 S-2 | 110 kW | 2-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3 |
| OMT1 315 S-2 | 110 kW | 2-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 S-2 | 110 kW | 2-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 M-2 | 132 kW | 2-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 M-2 | 132 kW | 2-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3 |
| OMT1 315 M-2 | 132 kW | 2-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 M-2 | 132 kW | 2-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 L-2 | 160 kW | 2-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 L1-2 | 160 kW | 2-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3 |
| OMT1 315 L-2 | 160 kW | 2-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 L1-2 | 160 kW | 2-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 315 Lx-2 | 200 kW | 2-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C315 L2-2 | 200 kW | 2-polig | IE4 | 315 | Grauguss | B3 |
| OMT1 315 Lx-2 | 200 kW | 2-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 315 L2-2 | 200 kW | 2-polig | IE3 | 315 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 M1-2 | 220 kW | 2-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3 |
| T3C 355 M1-2 | 220 kW | 2-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 M-2 | 250 kW | 2-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 M2-2 | 250 kW | 2-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3 |
| OMT1 355 M-2 | 250 kW | 2-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 M2-2 | 250 kW | 2-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 L-2 | 280 kW | 2-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 L1-2 | 280 kW | 2-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3 |
| OMT1 355 L-2 | 280 kW | 2-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T3C 355 L1-2 | 280 kW | 2-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Lx-2 | 300 kW | 2-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Lx-2 | 315 kW | 2-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| T4C355 L2-2 | 315 kW | 2-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3 |
| T3C 355 L2-2 | 315 kW | 2-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Ly-2 | 355 kW | 2-polig | IE4 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
| OMT1 355 Ly-2 | 355 kW | 2-polig | IE3 | 355 | Grauguss | B3, B5 |
